体験活動プログラム
体験活動プログラムについて
体験活動プログラム一覧
プログラム名 | 対象年齢 | 対象人数 | 時間 | 備考 | 雨 |
環境教育プログラム | |||||
1.サウンドマップ NATURE GAME | 小 大 | 240人 | 40分 | × | |
2.フィールドビンゴ NATURE GAME | 小中高大 | 600人 | 2時間 | △ | |
3.宝探し NATURE GAME | 小 大 | 240人 | 1時間 | × | |
4.ネイチャーゲーム半日コース | 小 大 | 240人 | 3時間 | ○ | |
5.ネイチャーゲーム1日コース | 小 大 | 240人 | 6時間 | × | |
6.ナイトシアター | 小 大 | 240人 | 1時間 | × | |
7.スターウォッチング | 小中高大 | 300人 | 2時間 | × | |
8.ナイトハイク | 小中 大 | 600人 | 2時間 | × | |
9.マックエコプログラム | 小 大 | 180人 | 2時間 | ○ | |
林業体験プログラム | |||||
10.植林実習 | 小中高大 | 400人 | 2時間 | 別途森林インストラクター手配も可 | × |
11.間伐実習 | 小中高大 | 200人 | 2時間 | × | |
12.下刈り実習 | 小中高大 | 240人 | 3時間 | × | |
13.枝打ち実習 | 小中高大 | 240人 | 3時間 | × | |
14.炭焼き実習(伏せ焼き法) | 小中高大 | 50人 | 6時間 | 夜も挟む | × |
15.炭焼き実習(穴焼き法)td> | 小中高大 | 100人 | 5時間 | バーベキューとの組み合わせも可 | × |
16.炭焼き実習(ドラム缶利用法) | 小中高大 | 240人 | 4時間 | ○ | |
17.森林教室 | 小 | 240人 | 3時間 | 5泊6日専用 | △ |
農業体験プログラム | |||||
18.大根収穫 | 小 | 200人 | 1時間 | × | |
19.田植え実習 | 小中 | 150人 | 3時間 | × | |
20.稲刈り実習 | 小中 | 150人 | 3時間 | × | |
21.芋植え | 小中 | 100人 | 2時間 | × | |
22.芋掘り | 小中 | 100人 | 2時間 | × | |
林間スポーツ・レクレーション | |||||
23.オリエンテーリング | 小中高大 | 600人 | 3時間 | 小雨可 | × |
24.登山鉢伏山コース | 小中高大 | 600人 | 3時間 | × | |
25.登山鉢伏尾根縦走コース | 小中高大 | 600人 | 5時間 | × | |
26.登山氷ノ山コース | 小中高大 | 600人 | 8時間 | × | |
27.フィールドアスレチック | 小中高大 | 200人 | 2時間 | × | |
28.パラグライダー実習 | 中高大 | 100人 | 7時間 | × | |
29.キャンプファイヤー | 小中高大 | 600人 | 2時間 | × | |
30.キャンドルサービス | 小中高大 | 400人 | 2時間 | ○ | |
31.きもだめし | 小中高大 | 600人 | 2時間 | 雨天館内にて | ○ |
32.テント実習 | 小中高大 | 240人 | 2時間 | × | |
33.テント泊 | 小中高大 | 600人 | 5時間 | シェラフ手配(設営・撤収時間) | × |
34.館内オリエンテーリング | 小中高大 | 400人 | 2時間 | ○ | |
35.施設めぐりオリエンテーリング | 小中高大 | 600人 | 1時間 | △ | |
36.火おこし体験 まいぎり法 | 小中高大 | 240人 | 1時間 | ○ | |
37.火おこし体験 ルーペ法 | 小中高大 | 600人 | 30分 | × | |
38.ナイトウォークラリー | 小中高大 | 240人 | 2時間 | × | |
39.ナイトオリエンテーリング | 小中高大 | 240人 | 2時間 | × | |
冒険教育プログラム | |||||
40.イニシアチブゲーム | 小中高大 | 240人 |
2時間 |
○ | |
41.プロジェクトアドベンチャー | 小中高大 | 120人 | 3時間~ | ○ | |
42.アドベンチャーハイク | 小中高大 | 240人 | 2時間 | × | |
43.沢登り | 小中 | 100人 | 3時間 | △ | |
44.ご来光登山 | 小中高大 | 600人 | 4時間 | × | |
45.OBSプログラム | 小中高大 | 150人 | 全日程 | ○ |